経営を取り巻く課題は、
単独では解決できないほど複雑化しています。
私たちは1999年の創業以来、
業界特化で培ってきた専門性と、
経営者の想いや地域の未来に寄り添う姿勢で、
課題解決への道をともに歩みます。


経営を取り巻く課題は、
単独では解決できないほど複雑化しています。
私たちは1999年の創業以来、
業界特化で培ってきた専門性と、
経営者の想いや地域の未来に寄り添う姿勢で、
課題解決への道をともに歩みます。

薬局、病院・クリニック、介護施設、障害福祉事業所の譲渡案件をご覧いただけます。
掲載案件は一例です。お問い合わせの際は、番号をお知らせください。
| ストラクチャ | 事業譲渡 |
|---|---|
| 業態 | 子ども・相談支援 |
| 売上高 | 8,500万円 |
| 技術料 | - |
| Point | ・北海道人口集中エリアで事業運営 |
| ストラクチャ | その他 |
|---|---|
| 業態 | 入居系、通所系、居宅・福祉用具 |
| 売上高 | 1億9,600万円 |
| 技術料 | - |
| Point | ・複数の介護事業を運営。 |
| ストラクチャ | 事業譲渡 |
|---|---|
| 業態 | 入居系、通所系、訪問系 |
| 売上高 | 2億2,900万円 |
| 技術料 | - |
| Point | ・新潟県中心エリアでドミナント展開 |
| 業種 | 業態 | 都道府県 | ソリューション | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]広報物制作支援 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]広報物制作支援 |
| 薬局 | 薬局 | 宮崎県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]20,000,000円 [オーナー年齢 ]60代後半 |
| 薬局 | 薬局 | 広島県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]株式譲渡(全部) [譲渡対象売上高]302,000,000円 [オーナー年齢 ]60代後半 |
| 薬局 | 薬局 | 大阪府 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]株式譲渡(全部) [譲渡対象売上高]118,000,000円 |
| 薬局 | 薬局 | 熊本県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]69,000,000円 [オーナー年齢 ]40代前半 |
| 非公開 | 非公開 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]広報物制作支援 |
| 薬局 | 薬局 | 兵庫県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]67,000,000円 |

私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。