M&A案件情報
| 気になる | NO | 地域 | 業種 | 業態 | 売上規模/調剤技術料 | 希望価額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 山口県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 愛知県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 東京都 | 介護 | 入居系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 北海道 | 医療 | その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 愛知県 | 介護 | 通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| 74306 | 大阪府、兵庫県 | 介護 | 通所系、訪問系、居宅・福祉用具、その他 | - | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76375 | 宮城県 | 介護 | 入居系、通所系、居宅・福祉用具 | - | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76338 | 新潟県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系 | - | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76285 | 北海道 | 介護 | 通所系 | - | 応相談 | 詳しく見る | |
| 75859 | 京都府 | 医療、介護 | クリニック(無床)、通所系 | - | 5,000~7,999万円 | 詳しく見る | |
| 74971 | 大阪府 | 介護 | 入居系 | - | 2億円~ | 詳しく見る | |
| 76191 | 山梨県 | 介護、障害福祉 | 通所系、子ども・相談支援、就労・訓練支援、居住・生活支援 | - | 応相談 | 詳しく見る |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。