M&A案件情報
| 気になる | NO | 地域 | 業種 | 業態 | 売上規模/調剤技術料 | 希望価額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76234 | 栃木県 | 医療、介護 | クリニック(無床)、通所系 | 1億9,300万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 74577 | 福島県 | 介護 | 入居系 | 9,100万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76124 | 北海道 | 介護、障害福祉 | 入居系、在宅・居宅支援 | 1億3,500万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 75971 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 介護 | 訪問系 | 7,000万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 75648 | 北海道 | 介護、障害福祉 | 通所系、訪問系、居住・生活支援 | 6,100万円 | 1,000~1,999万円 | 詳しく見る | |
| - | 宮崎県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 埼玉県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 滋賀県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 秋田県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 福岡県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 岩手県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 奈良県 | 介護、障害福祉 | 通所系、訪問系、子ども・相談支援 | - | - | 詳しく見る |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。