M&A案件情報
| 気になる | NO | 地域 | 業種 | 業態 | 売上規模/調剤技術料 | 希望価額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 埼玉県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 滋賀県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 秋田県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 福岡県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 岩手県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 東京都 | 介護 | 入居系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 埼玉県 | 介護 | 入居系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 神奈川県 | 介護、障害福祉 | 入居系、通所系、訪問系、その他、就労・訓練支援、居住・生活支援 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 栃木県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 熊本県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 京都府 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系、その他 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 千葉県 | 介護 | 入居系 | - | - | 詳しく見る |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。