M&A案件情報
| 気になる | NO | 地域 | 業種 | 業態 | 売上規模/調剤技術料 | 希望価額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75459 | 滋賀県 | 医療 | クリニック(無床) | 1億1,600万円 | 1億円~1億9,999万円 | 詳しく見る | |
| 75491 | 新潟県 | 医療 | クリニック(無床) | 1億2,300万円 | 2,000~2,999万円 | 詳しく見る | |
| 74151 | 滋賀県 | 医療、介護 | クリニック(無床)、入居系、訪問系、居宅・福祉用具 | 4億9,800万円 | 2,000~2,999万円 | 詳しく見る | |
| 70060 | 鹿児島県 | 介護 | 入居系 | 2億5,300万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 70814 | 埼玉県 | 介護 | 入居系、通所系 | 3億3,000万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 72000 | 東京都 | 介護 | 通所系 | 8,300万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 72057 | 沖縄県 | 介護 | 入居系、通所系 | 1億4,800万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 72541 | 群馬県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系 | 1億8,600万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 73640 | 福岡県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系 | 9,200万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 73652 | 神奈川県 | 介護 | 通所系 | 1億2,800万円 | 5,000~7,999万円 | 詳しく見る |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
0120-987-460
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。