支援実績
1999年の創業以来、医療・介護・障害福祉領域に特化し、経営者の皆様に寄り添いながら課題解決を支えてきました。
蓄積された実績と深い専門知識をもとに、業態や地域に応じた最適な支援を提供しています。
Achievements
支援実績一覧
検索条件:
すべて
3719
件
| 業種 | 業態 | 都道府県 | ソリューション | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 介護 | 入居系・通所系 | 高知県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]株式譲渡(全部) [譲渡対象売上高]270,000,000円 |
| 介護 | 通所系・訪問系・その他 | 福岡県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]340,000,000円 |
| 障害福祉 | 子ども・相談支援 | 北海道 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]84,000,000円 |
| 介護 | 入居系・通所系・訪問系・その他 | 栃木県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]株式譲渡(全部) [譲渡対象売上高]438,000,000円 |
| 介護 | 訪問系 | 神奈川県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]45,000,000円 |
| 介護 | 入居系・通所系 | 群馬県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]株式譲渡(全部) [譲渡対象売上高]159,000,000円 |
| 介護 | 入居系・通所系 | 佐賀県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]株式譲渡(全部) [譲渡対象売上高]143,000,000円 |
| 介護・障害福祉 | 入居系・居住・生活支援 | 岐阜県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]77,000,000円 |
| 介護 | 入居系・訪問系 | 新潟県 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]96,000,000円 |
| 障害福祉 | 子ども・相談支援 | 大阪府 | M&A仲介 | [ストラクチャ ]事業譲渡 [譲渡対象売上高]45,000,000円 |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。