M&A案件情報
| 気になる | NO | 地域 | 業種 | 業態 | 売上規模/調剤技術料 | 希望価額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74971 | 大阪府 | 介護 | 入居系 | 1億6,000万円 | 2億円~ | 詳しく見る | |
| 76050 | 福岡県 | 介護 | 入居系、通所系 | 9,400万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76082 | 北海道 | 介護 | 入居系、訪問系 | 1億5,700万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76013 | 山梨県 | 介護 | 入居系 | 8,000万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 75888 | 北海道 | 介護 | 入居系、訪問系 | 5,900万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 74975 | 千葉県 | 介護 | 入居系 | 1億3,000万円 | 2億円~ | 詳しく見る | |
| 75371 | 長野県 | 介護 | 入居系、通所系 | 1億3,000万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 75718 | 福岡県 | 医療、介護 | クリニック(無床)、入居系、通所系 | 3億8,000万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76124 | 北海道 | 介護、障害福祉 | 入居系、在宅・居宅支援 | 1億3,500万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 74577 | 福島県 | 介護 | 入居系 | 9,100万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76095 | 北海道 | 介護、障害福祉 | 入居系、生活介護 | 5億4,400万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 74151 | 滋賀県 | 医療、介護 | クリニック(無床)、入居系、訪問系、居宅・福祉用具 | 4億9,800万円 | 2,000~2,999万円 | 詳しく見る |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。